主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 南房论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 关于80后的房事问
· 交房时,业主怎么维护
· 2009买房必须慎重
· 开发商不愿或不能降价
· 2008年12月南昌
· 楼市见底,当抄则抄
· 影响二手房价格五大关
· 看的多买的少 各色“
· 南昌各楼盘信息


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 东方明珠、铂金特区公寓急 青山湖区 1室1厅1卫 35 24.7 2010-9-8
非中介 凤凰花园 南昌县 2室2厅1卫 125 28000 2010-9-8
非中介 金地蓝湾 新建县 0 180 54 2010-9-8
非中介 金地蓝湾 不限 0 181 56 2010-9-7
非中介 江铃梨园小区 青山湖区 2室1厅1卫 69.53 53 2010-9-4
非中介 曙光小区 青山湖区 2室2厅1卫 96 54 2010-9-4
中介 大顺巷 东湖区 3室2厅1卫 120 62 2010-9-4
中介 中大青山湖小区 东湖区 3室2厅2卫 162 96 2010-9-4
非中介 明珠广场 不限 其他 83.95 60 2010-9-4
非中介 桃花路381号民航小区 西湖区 2室2厅1卫 96 54 2010-9-2
中介 丁公路金盘路64栋冶金厅 西湖区 2室2厅1卫 91 50.5 2010-8-30
非中介 金桥慧景 不限 3室2厅2卫 118 52 2010-8-29
非中介 毕加索花园 南昌县 1室1厅1卫 50 28 2010-8-29
非中介 西湖区金盘路4号3栋12 东湖区 2室1厅1卫 74.86 40 2010-8-28
非中介 阳光充足、通透、有种植乐 红谷新区 3室1厅1卫 98 69 2010-8-27
非中介 紫金城 西湖区 其他 18 2010-8-26
中介 新三中校区旁 东湖区 1室1厅1卫 44.5 27 2010-8-25
非中介 京东小区F区 青山湖区 3室2厅2卫 140 70 2010-8-25
非中介 孺子路兴业银行后 西湖区 2室2厅1卫 82 52 2010-8-25
非中介 城开国际学园 不限 1室1厅1卫 40.35 23.8 2010-8-25
非中介 高新住宅小区 东湖区 2室2厅1卫 83.43 36 2010-8-24
非中介 恋恋象湖 青云谱区 3室2厅1卫 120 76 2010-8-22
非中介 急低价出售正荣大湖之都精 南昌县 4室2厅2卫 144 65 2010-8-20
非中介 洪都新村 青山湖区 3室2厅1卫 138 68.8 2010-8-20
非中介 交警大队院旁温馨小区 青云谱区 1室1厅1卫 50 22 2010-8-20
当前页次:1/236   236   5881条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2003-2009 nchouse All rights reserved. 粤ICP备07054480号
南昌房网 版权所有 21322558  Tel:13247006621